当前位置
Women's Regular Size Guide |
||||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
U.S. Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Bust (inches) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | |
Waist (inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | |
Hip (inches) | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | |
Women's Plus (Women's) Size Guide | ||||||||||
1X | 2X | 3X | ||||||||
U.S. Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | ||||
Bust (inches) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
Waist (inches) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42 | ||||
Hip (inches) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | ||||
Women's Petite Size Guide | ||||||||||
P/XS | P/S | P/M | P/L | |||||||
U.S. Sizes | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | |||
Bust (inches) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | |||
Waist (inches) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | |||
Hip (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 |
Men's Size Chart | ||||||||
U.S. Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Neck (inches) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 |
Chest (inches) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Sleeve (inches) | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36-36.5 | 36.5-37 | 37-37.5 |
Waist (inches) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-48 | 50-52 | 52-54 |
1.海淘猴网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.海淘猴网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:海淘猴网",不尊重原创的行为海淘猴网或将追究责任;3.作者投稿可能会经海淘猴网编辑修改或补充。
